Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 128,0 |
CO₂-Klasse: | D |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,1 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 114,0 |
CO₂-Klasse: | C |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 143,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,6 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 150,0 |
CO₂-Klasse: | E |
Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,7 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 |
CO₂-Klasse: | A |
Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,2 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 142,0 |
CO₂-Klasse: | E |
* Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)