| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,8 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 132,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,7 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 | 
| CO₂-Klasse: | A | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,7 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 | 
| CO₂-Klasse: | A | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,4 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 123,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 6,3 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 143,0 | 
| CO₂-Klasse: | E | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: | 14,7 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 0 | 
| CO₂-Klasse: | A | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,3 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 121,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
| Energieverbrauch (kombiniert) in l/100 km: | 5,5 | 
| CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: | 124,0 | 
| CO₂-Klasse: | D | 
            
                * Ehemaliger Neupreis (Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers am Tag der Erstzulassung)
            
        
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    